2022年09月30日龍虎榜數據與技術主力分析
摘要: 贏家財富網提供兩市最及時的龍虎榜交易數據,讓您了解個股異動原因,持續跟蹤主力動向,最活躍個股信息全面覆蓋。
贏家財富網提供兩市最及時的龍虎榜交易數據,讓您了解個股異動原因,持續跟蹤主力動向,最活躍個股信息全面覆蓋。
股票代碼 | 股票名稱 | 龍虎榜凈買額(萬) | 龍虎榜成交額(萬) | 凈買額占比 | 成交額占比 | 上榜原因 | 上榜日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603595 | 東尼電子 | 17767.13 | 28941.27 | 33.86% | 55.15% | 有價格漲跌幅限制的日價格振幅達到15%的前五只證券 | 2022-08-08 |
002665 | 首航高科 | 17602.32 | 42649.74 | 10.6% | 25.68% | 日振幅值達到15%的前5只證券 | 2022-08-08 |
603639 | 海利爾 | 16303.21 | 38207.96 | 30.72% | 71.99% | 非ST、*ST和S證券連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計達到20%的證券 | 2022-08-08 |
600773 | 西藏城投 | 15050.27 | 40655.67 | 7.14% | 19.3% | 非ST、*ST和S證券連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計達到20%的證券 | 2022-08-08 |
002156 | 通富微電 | 8408.41 | 114949.26 | 1.01% | 13.82% | 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達到20%的證券 | 2022-08-08 |
300378 | 鼎捷軟件 | 7692.69 | 13676.67 | 14.82% | 26.35% | 日漲幅達到15%的前5只證券 | 2022-08-08 |
002101 | 廣東鴻圖 | 6914.83 | 31373.45 | 4.96% | 22.49% | 日漲幅偏離值達到7%的前5只證券 | 2022-08-08 |
603636 | 南威軟件 | 5643.48 | 42178.42 | 1.7% | 12.71% | 非ST、*ST和S證券連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計達到20%的證券 | 2022-08-08 |
301195 | 北路智控 | 5451.6 | 11538.6 | 10.96% | 23.19% | 日換手率達到30%的前5只證券 | 2022-08-08 |
002512 | 達華智能 | 5323.13 | 51900.5 | 1.91% | 18.58% | 異常期間價格漲幅偏離值累計達到30.30% | 2022-08-08 |
301190 | 善水科技 | 5109.95 | 7831.36 | 17.05% | 26.13% | 日漲幅達到15%的前5只證券 | 2022-08-08 |
601702 | 華峰鋁業 | 4781.7 | 20200.25 | 12.2% | 51.56% | 有價格漲跌幅限制的日價格振幅達到15%的前五只證券 | 2022-08-08 |
002148 | 北緯科技 | 4086.54 | 22166.47 | 7.05% | 38.24% | 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達到20%的證券 | 2022-08-08 |
002231 | 奧維通信 | 3699.71 | 10622.26 | 11.3% | 32.43% | 日振幅值達到15%的前5只證券 | 2022-08-08 |
603335 | 迪生力 | 3569.2 | 5950.02 | 28.42% | 47.38% | 有價格漲跌幅限制的日收盤價格漲幅偏離值達到7%的前五只證券 | 2022-08-08 |
301121 | 紫建電子 | 3445.21 | 10468.93 | 3.45% | 10.5% | 無價格漲跌幅限制的證券 | 2022-08-08 |
300745 | 欣銳科技 | 3068.26 | 9705.44 | 9.98% | 31.58% | 日振幅值達到30%的前5只證券 | 2022-08-08 |
603138 | 海量數據 | 3018.85 | 36757.56 | 1.56% | 18.96% | 非ST、*ST和S證券連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計達到20%的證券 | 2022-08-08 |
600355 | 精倫電子 | 2692.97 | 7897.52 | 5.69% | 16.68% | 有價格漲跌幅限制的日換手率達到20%的前五只證券 | 2022-08-08 |
002885 | 京泉華 | 2440.96 | 12853.3 | 5.07% | 26.71% | 日振幅值達到15%的前5只證券 | 2022-08-08 |
