養雞概念(聊吧討論)

養雞概念股在近期受到股市市場關注的主要是因為非洲豬瘟的影響。非洲豬瘟對于受到沖擊的就是豬肉,造成了豬肉供應的緊缺,出現了價格的上漲,在市場中豬飛上天天,豬肉股票帶動了養殖類其它股票的異動。在豬肉緊缺的的情況下作為主要的替代品雞肉價格也出現了不斷上漲,因此在風口下養雞概念股也出現了上漲。在養雞行業中白羽肉雞因為具有高蛋白、低脂肪、低膽固醇等等優勢受到全世界親睞,是全球第一大肉類蛋白供應者。在比較發達的國家消費占比已經達到了3層到5層,目前我國還具有比較大的差距,因此這一市場還非常的廣闊。除此之外還有就是在2012到2017年因為需求端、速生雞、禽流通等等負面新聞造成了央行也的銷量遭到了大幅度的下降;經過這幾年的市場調整,產量下降以及隨著快餐文化走入三四線城市也想對的拉動了白羽肉雞的消費增長,供給不平衡的情況下這種情況還會出現,對于養雞概念股還是有一定的刺激的,隨著雞肉上漲出現表現。
概念股平均漲幅
養雞龍頭股
- 益生股份(002458) +3.47%
- 益客食品(301116) +1.75%
- 曉鳴股份(300967) +1.58%
白羽肉雞漲價調查:養殖場出欄1萬只雞盈利超3萬元,屠宰企業虧損扛不住開始停工
摘要: 春節過后,雞苗和毛雞價格快速上漲。Mysteel數據顯示,目前國內雞苗價格已創下了近兩年新高,毛雞價格則已達四年內的最高點。在經歷了2022年的行業低谷之后,2023年開年,
贏家概念解析
中國A股:“養雞概念”4月18日龍頭股,只看這六只!
摘要: 養雞概念下4月18日漲幅龍頭股,漲幅居前的有5只,分別是天馬科技,漲幅3.81%、中寵股份,漲幅3.21%、湘佳股份,漲幅1.47%、ST華英,漲幅1.1%、唐人神,漲幅0.98%,以天馬科技領漲養雞概念
本日胎壓監測概念早盤低開0.08%收出上下影陽線
摘要: 本日胎壓監測概念早盤低開0.08%收盤微漲0.07%,其中50只股票上漲,1只股票平盤,23只股票下跌,數據顯示,胎壓監測概念近一周漲幅6.24%,近15日漲幅8.14%,近一個月漲幅7.14%,近半個月呈下跌走向。
七日漲停股票排行
排行 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲停次數 | 最后漲停 | 股吧 |
---|
養雞概念股漲跌排行榜
序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002458 | 益生股份 | 13.53 | 13.63 | 14.35 | 13.3 | -0.37 | 2.761 | 3.47% | 207857.0 | 股吧 |
2 | 301116 | 益客食品 | 16.6 | 16.4 | 16.92 | 16.12 | 0.12 | 4.3554 | 1.75% | 150968.0 | 股吧 |
3 | 300967 | 曉鳴股份 | 16.43 | 16.5 | 16.73 | 16.24 | 0.095 | 4.249 | 1.58% | 22870.0 | 股吧 |
4 | 000529 | 廣弘控股 | 7.8 | 7.78 | 7.97 | 7.66 | 1.2635 | 5.079 | 1.41% | 88541.0 | 股吧 |
5 | 002234 | 民和股份 | 18.31 | 18.27 | 18.78 | 18.01 | -1.3 | 7.6618 | 1.04% | 68113.0 | 股吧 |
6 | 603668 | 天馬科技 | 16.82 | 16.7 | 16.93 | 16.35 | 0.55 | 4.9082 | 0.3% | 64140.0 | 股吧 |
7 | 002746 | 仙壇股份 | 8.37 | 8.4 | 8.42 | 8.15 | 0.12 | 5.1361 | 0.24% | 88135.0 | 股吧 |
8 | 002567 | 唐人神 | 7.77 | 7.83 | 7.89 | 7.62 | 0.0284 | 4.6229 | -0.39% | 326117.0 | 股吧 |
9 | 002840 | 華統股份 | 18.3 | 18.21 | 18.45 | 17.82 | 0.07 | 4.3429 | -0.6% | 49279.0 | 股吧 |
10 | 605567 | 春雪食品 | 14.05 | 14.07 | 14.14 | 13.74 | 0.389 | 5.7409 | -0.93% | 26311.0 | 股吧 |
11 | 002299 | 圣農發展 | 21.52 | 21.51 | 21.71 | 21.19 | 0.3321 | 7.9864 | -1.07% | 80937.0 | 股吧 |
12 | 603609 | 禾豐股份 | 11.08 | 11.1 | 11.17 | 10.9 | 0.58 | 7.6165 | -1.08% | 72041.0 | 股吧 |
13 | 002982 | 湘佳股份 | 40.13 | 40.01 | 40.18 | 38.06 | 1.04 | 16.8274 | -1.2% | 8931.0 | 股吧 |
14 | 002891 | 中寵股份 | 21.27 | 21.27 | 21.5 | 20.79 | 0.3602 | 7.0255 | -1.32% | 40816.0 | 股吧 |
15 | 000735 | 羅牛山 | 7.58 | 7.58 | 7.6 | 7.41 | 0.0775 | 3.7633 | -1.45% | 203025.0 | 股吧 |
16 | 000876 | 新希望 | 13.22 | 13.22 | 13.22 | 12.89 | -0.61 | 5.4811 | -1.66% | 254676.0 | 股吧 |
17 | 002100 | 天康生物 | 8.94 | 8.95 | 8.99 | 8.7 | 0.19 | 5.8264 | -2.01% | 309564.0 | 股吧 |
18 | 002321 | ST華英 | 2.72 | 2.71 | 2.72 | 2.61 | -0.28 | 0.4788 | -2.21% | 97405.0 | 股吧 |
19 | 300498 | 溫氏股份 | 20.95 | 20.85 | 21.16 | 20.27 | 0.107 | 5.3827 | -2.58% | 319674.0 | 股吧 |
20 | 603477 | 巨星農牧 | 32.03 | 31.9 | 32.58 | 30.9 | 0.3124 | 6.7609 | -2.97% | 85548.0 | 股吧 |
21 | 000048 | 京基智農 | 23.18 | 22.95 | 23.45 | 22.22 | 1.4775 | 5.0127 | -3.06% | 71728.0 | 股吧 |
22 | 300761 | 立華股份 | 40.53 | 38.0 | 40.65 | 34.02 | 2.1082 | 18.3059 | -4.98% | 64489.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
發表評論