概念題材簡介:
豬肉概念(聊吧討論)

豬肉概念出現是跟隨豬肉或者生豬價格的上漲出現的。豬肉作為日常民生的重要的食物組成部分,豬肉價格的變化和物價的變化如影隨形。我國的CPI(居民消費價格指數)被戲稱“中國豬肉指”,可見豬肉價格的變化影響是非常大的。在A股里面,對于專門從事生豬養殖的企業,豬肉價格也就關乎這些企業的盈利,對于豬肉概念行情就存在決定性的影響。我國發展改革委員會非常關注生豬和市場價格形式,防止生豬價格過度降低,影響養殖戶利益。在A股市場的豬肉概念股主要有:羅牛山、順鑫農業等。
概念股平均漲幅
豬肉
豬肉龍頭股
龍 頭 股:
- 益生股份(002458) +3.47%
- 天域生態(603717) +2.02%
- 德美化工(002054) +1.43%
最新事件:
公司盈警萬洲國際(00288)料首季溢利同比下降約56%
摘要: 萬洲國際(00288)公告,集團預期截至2023年3月31日止三個月公司擁有人應占未經審核利潤(于生物公允價值調整前)較2022年同期的約3.95億美元將錄得約56%之跌幅。
贏家概念解析
贏家概念解讀:
豬肉概念高人氣龍頭股上海梅林漲幅2.55%、雙匯發展漲幅2.42%,豬肉概念跌幅0.72%
摘要: 豬肉概念下4月18日漲幅龍頭股,漲幅居前的有5只,分別是上海梅林,漲幅2.55%、雙匯發展,漲幅2.42%、海大集團,漲幅2.0%、湘佳股份,漲幅1.47%、唐人神,漲幅0.98%,以上海梅林領漲豬肉概念
概念解析熱文:
本日胎壓監測概念早盤低開0.08%收出上下影陽線
摘要: 本日胎壓監測概念早盤低開0.08%收盤微漲0.07%,其中50只股票上漲,1只股票平盤,23只股票下跌,數據顯示,胎壓監測概念近一周漲幅6.24%,近15日漲幅8.14%,近一個月漲幅7.14%,近半個月呈下跌走向。
七日漲停股票排行
排行 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲停次數 | 最后漲停 | 股吧 |
---|
豬肉概念股漲跌排行榜
序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002458 | 益生股份 | 13.53 | 13.63 | 14.35 | 13.3 | -0.37 | 2.761 | 3.47% | 207857.0 | 股吧 |
2 | 603717 | 天域生態 | 6.93 | 6.95 | 7.09 | 6.91 | 0.1147 | 5.0069 | 2.02% | 136292.0 | 股吧 |
3 | 002054 | 德美化工 | 6.99 | 6.97 | 7.11 | 6.84 | 0.1792 | 5.1761 | 1.43% | 25140.0 | 股吧 |
4 | 000529 | 廣弘控股 | 7.8 | 7.78 | 7.97 | 7.66 | 1.2635 | 5.079 | 1.41% | 88541.0 | 股吧 |
5 | 000702 | 正虹科技 | 4.93 | 4.9 | 5.02 | 4.83 | -0.3042 | 0.9885 | 1.22% | 46855.0 | 股吧 |
6 | 002330 | 得利斯 | 6.55 | 6.64 | 6.7 | 6.51 | 0.051 | 3.7617 | 0.61% | 255496.0 | 股吧 |
7 | 002726 | 龍大美食 | 8.42 | 8.41 | 8.48 | 8.23 | 0.05 | 2.9281 | 0.48% | 59494.0 | 股吧 |
8 | 002548 | 金新農 | 5.14 | 5.13 | 5.2 | 5.02 | -0.05 | 2.6853 | -0.39% | 129705.0 | 股吧 |
9 | 002567 | 唐人神 | 7.77 | 7.83 | 7.89 | 7.62 | 0.0284 | 4.6229 | -0.39% | 326117.0 | 股吧 |
10 | 300044 | 賽為智能 | 3.87 | 3.84 | 3.91 | 3.82 | -0.0392 | 1.3038 | -0.52% | 256782.0 | 股吧 |
11 | 002840 | 華統股份 | 18.3 | 18.21 | 18.45 | 17.82 | 0.07 | 4.3429 | -0.6% | 49279.0 | 股吧 |
12 | 002714 | 牧原股份 | 47.77 | 47.77 | 47.88 | 47.01 | 0.29 | 9.9605 | -0.94% | 251182.0 | 股吧 |
13 | 605296 | 神農集團 | 25.31 | 25.24 | 25.32 | 24.89 | 0.06 | 8.4761 | -0.99% | 12320.0 | 股吧 |
14 | 603609 | 禾豐股份 | 11.08 | 11.1 | 11.17 | 10.9 | 0.58 | 7.6165 | -1.08% | 72041.0 | 股吧 |
15 | 002982 | 湘佳股份 | 40.13 | 40.01 | 40.18 | 38.06 | 1.04 | 16.8274 | -1.2% | 8931.0 | 股吧 |
16 | 000895 | 雙匯發展 | 26.17 | 26.18 | 26.22 | 25.65 | 1.6223 | 6.3073 | -1.3% | 90687.0 | 股吧 |
17 | 002385 | 大北農 | 7.1 | 7.06 | 7.1 | 6.97 | -0.08 | 2.5189 | -1.41% | 426028.0 | 股吧 |
18 | 000735 | 羅牛山 | 7.58 | 7.58 | 7.6 | 7.41 | 0.0775 | 3.7633 | -1.45% | 203025.0 | 股吧 |
19 | 001201 | 東瑞股份 | 29.1 | 29.2 | 29.44 | 28.6 | 0.0233 | 14.412 | -1.58% | 14571.0 | 股吧 |
20 | 000876 | 新希望 | 13.22 | 13.22 | 13.22 | 12.89 | -0.61 | 5.4811 | -1.66% | 254676.0 | 股吧 |
21 | 600975 | 新五豐 | 11.94 | 11.7 | 12.09 | 11.56 | -0.19 | 2.454 | -1.76% | 303139.0 | 股吧 |
22 | 002100 | 天康生物 | 8.94 | 8.95 | 8.99 | 8.7 | 0.19 | 5.8264 | -2.01% | 309564.0 | 股吧 |
23 | 000860 | 順鑫農業 | 32.86 | 32.56 | 33.15 | 31.71 | -0.9076 | 9.5419 | -2.43% | 101926.0 | 股吧 |
24 | 300498 | 溫氏股份 | 20.95 | 20.85 | 21.16 | 20.27 | 0.107 | 5.3827 | -2.58% | 319674.0 | 股吧 |
25 | 600073 | 上海梅林 | 8.58 | 8.51 | 8.55 | 8.28 | 0.54 | 5.1676 | -2.68% | 150464.0 | 股吧 |
26 | 603477 | 巨星農牧 | 32.03 | 31.9 | 32.58 | 30.9 | 0.3124 | 6.7609 | -2.97% | 85548.0 | 股吧 |
27 | 002124 | 天邦食品 | 5.62 | 5.6 | 5.61 | 5.44 | 0.5437 | 2.4079 | -3.02% | 293087.0 | 股吧 |
28 | 000048 | 京基智農 | 23.18 | 22.95 | 23.45 | 22.22 | 1.4775 | 5.0127 | -3.06% | 71728.0 | 股吧 |
29 | 002311 | 海大集團 | 54.8 | 54.26 | 54.76 | 52.75 | 1.27 | 9.8458 | -3.28% | 56876.0 | 股吧 |
30 | 002157 | 正邦科技 | 2.87 | 2.85 | 2.86 | 2.74 | -2.4395 | -0.9915 | -3.83% | 529634.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
豬肉概念最新消息
免責聲明:
贏家財富網搜集整理概念板塊數據僅為《贏家江恩證券分析系統》軟件數據處理使用,不構成任何建議,對于數據的準確性,真實性,完整性,有效性,及時性不予保證。
發表評論